Cotação de Preços - Material de Limpeza
Contratação De Empresa Para Fornecimento Sob Demanda de Material de Limpeza Para Atender As Demandas Administrativas Da Câmara Municipal De Tarauacá – Acre.
Data de Abertura
05/08/2026
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ/AC
CONVITE COTAÇÃO DE PREÇOS
A CÂMARA MUNICIPAL DE TARAUACÁ/AC, inscrita no CNPJ nº 04.052.734/0001-75, com sede na Rua Coronel Juvêncio Menezes, 396 - Centro, Tarauacá - AC, por meio da Secretaria Geral, em conformidade com os princípios que regem as contratações públicas, especialmente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, economicidade e seleção da proposta mais vantajosa, torna público que está realizando cotação de preços para fins de instrução de processo de contratação direta por dispensa de licitação em razão do valor, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.
1. DO OBJETO
A cotação tem por finalidade obter propostas para Contratação De Empresa Para Fornecimento Sob Demanda de Material de Limpeza Para Atender As Demandas Administrativas Da Câmara Municipal De Tarauacá – Acre.
Finalidade: atendimento das atividades administrativas, institucionais e legislativas da Câmara Municipal de Tarauacá/AC.
RAZAO SOCIAL:
CNPJ nº
Endereço:
Cidade: Telefone: (___)
E-mail:
2. DESCRIÇÃO, E QUANTITATIVO DO OBJETO:
| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO - PAPEL HIGIÊNICO DE BOA QUALIDADE, FOLHAS DUPLAS, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA MEDINDO 30MX10CM, NEUTRO, SEM RELEVO, COMPOSTOS DE FIBRAS CELULÓSICAS/NATURAIS, EXCETO APARAS DE PAPEL, TUBETE MEDINDO DE 4,0CM, CONFORME AS NORMAS DO INMETRO, INPE E N.B. EMBALAGEM COM FARDOS COM BOA VISIBILIDADE COM 64 ROLOS E SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. | FD | 75 | |||
| 2 | SABÃO EM PÓ – SABÃO EM PÓ, PARA LIMPEZA PESADA, EM UTILIZAÇÃO PARA LIMPEZAS, RÓTULO COM INFORMAÇÕES SOBRE O SABÃO EM PÓ, CAIXA COM 500G,. RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA. | UND | 120 | |||
| 3 | ESPONJA PARA PRATOS – ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE COMPOSTA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM MATERIAL ABRASIVO COM FUNÇÃO BACTERICIDA MEDINDO (10X7X2CM), COM FORMATO RETANGULA R POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NA COR AMARELA COM VERDE. PCT COM 4 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO. | PCT | 100 | |||
| 4 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE – DESODORIZA DOR AMBIENTAL AEROSSOL NA FRAGRÂNCIA DE LAVANDA INGREDIENTE ATIVO SOLUBILIZANTES COADJUVANTES E BUTANO/PROPANO EM FRASCO DE ALUMÍNIO COM CONTEÚDO DE 400ML E PESO LÍQUIDO DE 277 GRAMAS. | UND | 110 | |||
| 5 | DESINFETANTE – PARA USO GERAL, AÇÃO GERMICIDA, FRAGRÂNCIA LIMA, EUCALIPTO, FLORAL E LAVANDA –DE 1000 ML. COMPOSIÇÃO: ESSÊNCIA, POLÍMERO SEQUESTRANTES, EMULSIONANTE, CONSERVANTE ATIVO: CLORETO DE BENZALCÔNIO. COM TAMPA QUE NÃO PERMITA VAZAMENTO. | UND | 216 | |||
| 6 | ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJANTE, DESINFETANTE, GERMICIDA E BACTERICIDA COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, HIPOCLORITO DE SÓDIO HIDRÓXIDO DE SÓDIO E AGUA, TEOR ATIVO ENTRE 2% E 2,5%. COM 1000 ML, FRASCOS RESISTENTES, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 170 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. | UND | 204 | |||
| 7 | DETERGENTE LÍQUIDO - BIODEGRADÁVEL, PARA LAVAGEM DE LOUÇAS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, COMPOSTO POR MATÉRIA ATIVA DETERGENTE, PH ENTRE 5,5 E 8,0. OS PRODUTOS DEVERÃO GARANTIR A REMOÇÃO DE RESÍDUOS GORDUROSOS E SUJIDADES EM GERAL E ENXÁGUE RÁPIDO SITUADO FRASCOS DE 500ML, FRAGRÂNCIA NEUTRO. EMBALAGEM EM FRASCO PLÁSTICO PROVIDO DE TAMPA SOB PRESSÃO E BICO APLICADOR. | UND | 240 | |||
| 8 | SACO PLÁSTICO - PARA LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS. EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL. EM PACOTE COM 10 UNIDADES. | PCT | 200 | |||
| 9 | SACO PLÁSTICO - PARA LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS. EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL. ROLO COM 50 UNIDADES | ROLO | 200 | |||
| 10 | SACO PLÁSTICO - PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS. EM MATERIAL BIODEGRADÁVEL. EM PACOTE COM 10 UNIDADES. | PCT | 200 | |||
| 11 | COPO DESCARTÁVEL - DE PLÁSTICO RESISTENT PARA AGUA, CAPACIDADE 180 ML – PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 25 PACOTES. | CX | 85 | |||
| 12 | COPO DESCARTÁVEL - DE PLÁSTICO RESISTENT PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50 ML – PACOTE COM 100 UNIDADES. CAIXA COM 50 PACOTES. | CX | 85 | |||
| 13 | INSETICIDA - AEROSSOL, BAIXA TOXIDADE, COM SOLVENTE A BASE DE AGUA, SEM CFC - SIMILAR AO SBP. | UND | 75 | |||
| 14 | FLANELA - FLANELA 100% ALGODÃO MEDINDO 38X58CM, NA COR LARANJA. | UND | 90 | |||
| 15 | VASSOURAS PIAÇAVA, BASE 60 CM, CERDAS DE PIAÇAVA COM CABO EM MADEIRA ROSQUIAVÉL | UND | 45 | |||
| 16 | SABONETE - LÍQUIDO, CREMOSO, DE FRAGRÂNCIA ERVA-DOCE AGRADÁVEL, PARA SABONETEIRAS ACRÍLICAS DE BANHEIROS, COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE EMBALAGEM COM 1L. | UND | 75 | |||
| 17 | Luva Látex Impermeavel Limpeza Domestica Resistente Multiuso Cor Amarela, tamanhos P/M/G | PAR | 60 | |||
| 18 | Lustra-móveis lavanda squeeze 500ML | UND | 50 | |||
| 19 | Rodo Multiuso Plastico 40cm Com Cabo | UND | 50 | |||
| 20 | Panos de Chão Grande 62x42cm - Saco Duplo Branco Alvejado, Produto 100% Algodão, Medidas 62x42 cm. | UND | 120 |
VALOR TOTAL R$
3. DA EXECUÇÃO E ENTREGA DOS ITENS:
3.1. A execução ocorrerá sob demanda, mediante ordem de entrega formal da Câmara Municipal de Tarauacá/AC.
3.2. O julgamento das propostas observará os seguintes critérios:
Para todos os itens será adotado o critério de menor preço unitário por item.
Contendo:
Descrição detalhada dos itens;
Quantitativos;
Marca.
Valor unitário e valor total de cada item;
Valor total geral da proposta.
3.3. Nenhum fornecimento ou serviço poderá ser executado sem autorização formal da Administração.
4. REGRAS E CONDIÇÕES PARA ACEITAÇÃO DA COTAÇÃO (OBSERVAÇÕES GERAIS)
4.1. Forma da proposta. A cotação deverá ser apresentada em papel timbrado (ou equivalente), com identificação completa da empresa, contendo valores unitários e total por item, e valor global, quando aplicável, declarando expressamente que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos, tais como tributos, encargos, frete/entrega no endereço a ser indicado pela CMTK e demais despesas necessárias ao perfeito fornecimento.
4.2. Validade mínima. A proposta deverá ter validade não inferior a 90 (noventa) dias.
4.3. Assinatura. A proposta deverá ser assinada pelo representante legal (com nome completo e CPF), admitindo-se assinatura digital certificada. Quando assinada por terceiro, deverá ser acompanhada de procuração com poderes específicos.
4.5. Prazo de envio. As cotações deverão ser encaminhadas no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da publicação deste aviso, para o e-mail: pesquisadeprecos.cmtk@gmail.com.
Validade da proposta: ____________________.
Prazo de fornecimento: ___________________.
Local e Data: ____________________________.
_________________________
Assinatura do Fornecedor
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
14323
102
6 de agosto de 2026 às 00:00:00
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo

